Martyn H.
Longest Win Streak: 1
Played
Overall | 11 | 2 | 9 | 18.2% | 79.7% |
VP
Avg
0
Factions
Played
6 | 1 | 5 | 16.7% | 83.8% | |
3 | 1 | 2 | 33.3% | 83.3% | |
1 | 0 | 1 | 0.0% | 64.3% | |
1 | 0 | 1 | 0.0% | 60.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
Achievements
Name | Condition | Achieved |
---|---|---|